Cartes de circuits imprimés à base d'aluminium LF HASL
Description du produit

Technologie de fabrication de PCB
| Matériel | FR4,CEM-3,noyau métallique, |
Sans halogène, Rogers, PTFE | |
Max. Taille du panneau de finition | 1500X610mm |
Min. Épaisseur du panneau | 0,20 mm |
Max. Épaisseur du panneau | 8.0 mm |
Via enterrée/aveugle (non croisée) | 0,1 mm |
Rapport d'aspect | 16:01 |
Min. Taille de perçage (mécanique) | 0,20 mm |
Tolérance PTH/trou d'ajustement par pression/NPTH | +/-0,0762 mm / +/-0,05 mm / +/-0,05 mm |
Max. Nombre de couches | 40 |
Max. cuivre (intérieur/extérieur) | 6 onces/10 onces |
Tolérance de perçage | +/-2mil |
Enregistrement de couche à couche | +/-3mil |
Min. largeur de ligne/espace | 2,5/2,5 mil |
Emplacement BGA | 8 millions |
Traitement de surface | HASL, HASL sans plomb, |
ENIG, Immersion argent/étain, OSP |
étiquette à chaud: cartes de circuits imprimés à base d'aluminium lf HASL, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, pas cher, sur mesure, prix bas, haute qualité, devis


